Специальность 10130300 Организация питания

Список абитуриентов по специальности 10130300 Организация питания
ФИО абитуриента Баллы профильных предметов Квота Средний конкурсный балл Средний балл документа об образовании
русский язык алгебра физика
1 Басалик Кристина Игоревна 4 3 4 3,7 4
2 Зайцева Анастасия Сергеевна 3 3 3 3 3,1
3 Савченко Виктория Николаевна 4 4 4 имеется 4 4,1
4 Труфанова Нина Николаевна 3 3 3 3 3,1
5 Акимова Алена Алексеевна 3 3 3 имеется 3 3,2
6 Маевская Дарья Валентиновна 3 3 3 3 3,7
7 Алиновская Анна Витальевна 3 3 3 имеется 3,3 3,3
8 Красницкая Полина Ивановна 3 3 3 3 3,2
9 Вирц Анна Валерьевна 3 3 3 имеется 3 3,1
10 Ивановская Яна Андреевна 3 3 4 3,3 3,2
11 Лобова Анастасия Викторовна 3 3 3 3 3,1
12 Муховикова Мария Сергеевна 3 3 3 имеется 3 3,3
13 Низамутдинова Милана Вячеславовна 3 3 3 имеется 3 3,2
14 Майфат Наталья Сергеевна 5 4 4 4,3 4,3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25