Профориентационный ролик о Федоровском с/х колледже https://www.instagram.com/reel/DLRagdFtYNg/?igsh=MTRiOHlqdmFjZWg5ZQ==
https://www.instagram.com/reel/DLRZouBtQFH/?igsh=MWkyMnI5M2Zqd3U5Nw==
Выступление студентов Федоровского с/х колледжа на ежегодном IV форуме «Мир профессий»
| Перечень организаций технического и профессионального, послесреднего образования для размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2025-2026 учебный год | ||||||
| Колледж | Код специальности | Наименование специальности | Код квалификации | Наименование квалификации | На базе 9 класса | |
| кол-во мест | срок обучения | |||||
| КГКП «Федоровский сельскохозяйственный колледж» | 07161600 | Механизация сельского хозяйства | 3W07161603 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 2 года 10 месяцев | 
| 07161600 | Механизация сельского хозяйства | 3W07161602 | Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники | 15 | 2 года 10 месяцев | |
| 10130300 | Организация питания* | 3W10130302 | Повар | 25 | 2 года 10 месяцев | |
| 07150500 | Сварочное дело (по видам) | 3W07150501 | Электрогазосварщик | 50 | 2 года 10 месяцев | |
| 07130200 | Электроснабжение (по отраслям) | 3W07130201 | Электромонтажник (по отраслям) | 15 | 2 года10 месяцев | |





