Специальность 07161600 «Механизация сельского хозяйства»
Список абитуриентов по квалификации 3W07161602 «Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники»
№ | ФИО абитуриента | Баллы конкурсных предметов | квота | Средний конкурсный балл | Средний балл документа об образовании | ||
Русский | Алгебра | физика | |||||
1 | Доманов Михаил Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
2 | Мауль Никита Александрович | 3 | 4 | 3 | 3,33 | 3,21 | |
3 | Громовой Денис Александрович | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,43 | |
4 | Шимохин Максим Олегович | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,79 | |
5 | Сакун Кирилл Алесандрович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,43 | |
6 | Иохим Максим Антонович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
7 | Новиков Анатолий Витальевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
8 | Комашко Владимир Михайлович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
9 | Краузе Эрик Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,43 | |
10 | Сухоруков Алксндр Валерьевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
11 | Винтер Даниил Густавович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
12 | Светличный Валерий Евгеньевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,14 | |
13 | Акулов Евгений Павлович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
14 | |||||||
15 |
Специальность 10130300 «Организация питания»
Список абитуриентов по квалификации 3W10130302 «Повар»
№ | ФИО абитуриента | Баллы конкурсных предметов | квота | Средний конкурсный балл | Средний балл документа об образовании | ||
Русский | Алгебра | биология | |||||
1 | Савченко Данило Алексеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
2 | Денисова Анастасия Юрьевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,20 | |
3 | Мироненко Анастасия Андреевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,21 | |
4 | Огородникова Валентина Сергеевна | 4 | 5 | 5 | 4,33 | 4,67 | |
5 | Гладченко Алина Ивановна | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,43 | |
6 | Кофенко Дарья Валерьевна | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,21 | |
7 | Татбери Дарья Дмитриевна | 5 | 4 | 5 | 4,67 | 4,29 | |
8 | Татарчук Карина Владимировна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
9 | Пискунова Кира Максимовна | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,29 | |
10 | Драгоман Надежда Владимировна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
11 | Черкасова Гульнара Кайратовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,20 | |
12 | Киссер Татьяна Алексеевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
13 | Чербунина Вероника Ивановна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
14 | Гончар Виктория Евгеньевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
15 | Гнедая Кристина Яковлевна | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,64 | |
16 | Окатьева Карина Раильевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
17 | Инчина Людмила Ивановна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |
18 | Бай Надежда Анатольевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
19 | Кузембаева Аруна Касымовна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
Специальность 07150500 «Сварочное дело»
Список абитуриентов по квалификации 3W07150501 «Электрогазосварщик»
№ | ФИО абитуриента | Баллы конкурсных предметов | квота | Средний конкурсный балл | Средний балл документа об образовании | ||
Русский | Алгебра | физика | |||||
1 | Денисов Юрий Юрьевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
2 | Панчук Александр Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,57 | |
3 | Зайцев Артем Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
4 | Егменас Никита Анатольевич | 3 | 3 | 3 | квота | 3 | 3,07 |
5 | Выборных Роман Витальевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
6 | Выприцкий Сергей Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
7 | Солодовников Игорь Александрович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
8 | Кротов Данил Алекңсандрович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,21 | |
9 | Албов Сергей Викторович | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,80 | |
10 | Гаврилов Иван Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
11 | Яровой Даниил Витальевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
12 | Давлетгареев Владимир Олегович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
13 | Кузнецов Александр Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
Специальность 07161600 «Механизация сельского хозяйства»
Список абитуриентов по квалификации 3W07161603 «Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства»
№ | ФИО абитуриента | Баллы конкурсных предметов | квота | Средний конкурсный балл | Средний балл документа об образовании | ||
Русский | Алгебра | физика | |||||
1 | Сычев Константин Степанович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
2 | Дудко Михаил Александрович | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,07 | |
3 | Шайфель Эдуард Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
4 | Клаус Илья Викторович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
5 | Пискунов Захар Алексеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,25 | |
6 | Шнайдер Виктор Викторович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
7 | Каракпаев Мерам Сапарович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
8 | Матанов Рамиль Алим Оглы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
9 | Ейкель Александр Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,43 | |
10 | Базюк Сергей Валерьевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Специальность 07130200 «Электроснабжение»
Список абитуриентов по квалификации 3W07130201 «Электромонтажник»
№ | ФИО абитуриента | Баллы конкурсных предметов | квота | Средний конкурсный балл | Средний балл документа об образовании | ||
Русский | Алгебра | физика | |||||
1 | Тарасов Роман Валерьевич | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,86 | |
2 | Любенко Юрий Романович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
3 | Бекмухамбетов Альмухамбет Ладович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
4 | Петриашвили Давид Алексеевич | 5 | 4 | 4 | 4,33 | 4,50 | |
5 | Эплер Владимир Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |