Полное наименование организации образования | КГКП «Федоровский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области
|
Адрес организации образования
Телефон/факс |
Костанайская обл.,Федоровский р-н, с Жарколь, ул.Школьная 6А
8(71442)24053, 24054 |
E-mail
|
psh.fdr@mail.ru |
Сайт организации образования | www.col.fedorovka.site |
Год основания | 2005 |
Свидетельство о перерегистрации юридического лица (номер, дата выдачи, кем выдано) | №240-1937-15-ГП 06.02.13 МЮ РК |
Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) | №13002442 от 22.02.2013 МОН РК |
Аттестация, аккредитация (дата последней аттестации, решение) | 06.05.2014 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Деряга Александр Николаевич |
Формы коллегиального управления | Педагогический совет |
Формы студенческого самоуправления | Студенческий совет |
Наличие Попечительского совета (дата создания, номер приказа УО) | 22.01.2018. № 40 |
3.3 Сведения о материально-техническом оснащении
Здание учебного заведения (год постройки, год капитального ремонта) | 1980 |
Тип здания | Типовое |
Общая площадь учебного заведения (кв.м.) | 4763 |
Проектная мощность | 464 |
Количество корпусов | 1 |
Этажность | 3 |
Тип кровли | мягкая |
Система отопления | центральное |
Наличие подвала | нет |
Потребность в ремонте | да |
Наличие общежития | да |
Прилегающая территория (га) | 2,15 |
Спортивные площадки | да |
Оснащенность интерактивным оборудованием | да |
Наличие персональных компьютеров, из них в локальных сетях и подключенных к Интернету | 53 из них 35 в учебном процессе |
Библиотека | 9925книг |
Спортивный зал | 212 м.кв. |
Актовый зал | 100 мест |
Столовая | 84 мест |
Количество учебных кабинетов: | 14 |
В т.ч. кабинетов общеобразовательных дисциплин | 8 |
В т.ч. кабинетов специальных дисциплин | 6 |
Количество учебных мастерских (наименование) | 1 (слесарная) |
Количество учебных лабораторий | 6 |
Наличие дополнительных служб | да |
3.4 Инженерно-педагогические кадры (количество)
Руководящий состав | 4 |
Всего преподавателей, мастеров производственного обучения | 29 |
по общественным дисциплинам | — |
по общеобразовательным дисциплинам | 8 |
по специальным и общетехническим дисциплинам | 1 |
в том числе имеют образование: | |
Высшее | 26 |
Техническое и профессиональное | 3 |
в том числе имеют квалификационную категорию: | |
Первую и высшую квалификационные категории | 12 |
Вторую категорию | 9 |
Ученую степень, звание | |
Почетные звания (количество чел., наименование почетных званий) | |
Отраслевые награды (количество чел., наименование отраслевых наград) | |
Возраст: | |
До 25 лет | 3 |
От 25 по 54 | 25 |
От 55 по 64 | 1 |
Старше 64 | |
Стаж | |
До 5 лет | 7 |
От 5 до 10 лет | 5 |
От 10 до 15 лет | 9 |
Свыше 15 лет | 8 |
3.5 КОНТИНГЕНТ
Общее количество контингента | 269 |
Форма обучения (очная, заочная) | очная |
Очная (количество) | 269 |
Заочная (количество) | 0 |
(Специальности, основные квалификации, дополнительные квалификации набора 2018 года)
Специальности: (указать количество; шифр и наименование специальности) |
4 (0508000 Организация питания, 0901000 Электрооборудование электрических станций (по видам), 1504000 Фермерское хозяйство (по профилю),
1114000 Сварочное дело (по видам) |
Квалификации: (указать количество; шифр и наименование квалификации) | 4 (0508012 Повар, 0901032 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 150406 2 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства, 1114042 Электрогазосварщик |
Дополнительные квалификации (указать количество; шифр и наименование дополнительной квалификации) | 4 (0508042 Официант, 0901022 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электрических станций, 1504102 Слесарь ремонтник, 1114022 Газорезчик) |
Дети-сироты | 15 |
Контингент студентов, принятых из коррекционных школ | 0 |